产品介绍
发布时间:2017/2/4 11:24:00
实验室高剪切乳化泵
产品介绍
上海穗兴机电的实验室高剪切乳化泵该机工作腔内装有一组定转子,传动轴与电机直接联接,机械结构简单,物料处理量大,具有一定的输送功能。可单机独立循环工作或配合高低速搅拌机,辅助配合分散、混合、均质使用,效率及产品质量明显得到提高。也可作为终端出料泵,进一步保证了出料质量。
应用于石油、化工、日用化工、纺织、食品等工业的分解、溶解、分散和均质的工艺。提供小试 – 中试 – 大生产全系列产品,可以满足不同的安装条件和非标要求。
![]() SXRH-05斜齿型 | 优 点 配合精度高 可定量出料 可定量输送 无空气渗入 剪切、分散、均质能力强 混合、乳化使制备乳液较容易 工作温度可达300℃ |
功率kW | 转速rpm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | 流量 m3/h | n-d |
1.1 | 2900 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 32 | 25 | 0-1 | 4-14 |
2.2 | 2900 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 0-3 | 4-14 |
4 | 2900 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-5 | 4-14 |
7.5 | 2900 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-8 | 4-14 |
11 | 2900 | 864 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-12 | 4-14 |
15 | 2900 | 916 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-18 | 4-14 |
22 | 2900 | 986 | 140 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 450 | 410 | 65 | 50 | 0-25 | 4-20 |
37 | 1450/2900 | 1400 | 150 | 300 | 230 | 15 | 1300 | 1220 | 550 | 480 | 80 | 65 | 0-35 | 6-20 |
45 | 1450/2900 | 1485 | 150 | 325 | 240 | 15 | 1300 | 1220 | 590 | 520 | 100 | 80 | 0-50 | 6-20 |
55 | 1450/2900 | 1800 | 150 | 350 | 250 | 15 | 1500 | 1420 | 660 | 580 | 100 | 80 | 0-75 | 6-24 |
75 | 1450/2900 | 1920 | 180 | 380 | 260 | 15 | 1500 | 1420 | 720 | 640 | 125 | 100 | 0-90 | 6-24 |
注:表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据,表中所列型号的出口压力≤0.2MPa。 如采用循环工艺,建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用。 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况,必须明确提供相关准确的参数,以便正确选型定制。 对流动性较差的介质,建议在入口处用流量相匹配的泵输送,泵入的压力≤0.2MPa。 本表数据如有较改,恕不另行通知,正确参数以提供实物为准。 |
上海穗兴机电发展有限公司
地址:上海市宝山区金勺路1438号
邮箱:shsuida@126.com
021-36551996
021-36551997